平原空調離心玻璃棉板@@玻璃絲棉板
風管玻璃棉板,是由均勻細長的玻璃纖維和環保型配方的粘結劑經過特殊工藝加工而成。根據所需的熱阻值,按不同容重制成不同類的高硬度板材,于矩形金屬風管系統外保溫隔熱。
同時我們可以提供玻璃棉板所需的各種防水汽貼面材料,并于原廠加工復合在玻璃棉板上,以滿足各種環境場合下的絕熱防潮要求使用我司的風管用玻璃棉板,可大大降低風管壁的冷熱損失和暖通空調系統的運行費用,外表美觀,絕熱防潮性能佳。
物理性質
性能 | 實驗方法 | 技術要求 | |||||
工作溫度區間 | ASTM C411 | 攝氏-18度到+232度 | |||||
熱荷重收縮溫度 | GB/T 11835-1998 | 不小于300℃ | |||||
耐腐蝕性 | ASTM C665 | 無化學反應 | |||||
抗霉菌性 | ASTM C665 | 不生霉 | |||||
吸濕性 | ASTM C1104 GB 54BO.7-87 | 在49℃,相對濕度90%時, 不大于其重量3%, 不大于其重量5% | |||||
容重 | ASTM C177 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | |
導熱系數 | |||||||
平均溫度 | 10℃ | 0.032 | 0.03 | 0.03 | 0.031 | 0.031 | |
24℃ | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | ||
50℃ | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.036 | ||
75℃ | 0.042 | 0.04 | 0.04 | 0.039 | 0.039 | ||
100℃ | 0.047 | 0.046 | 0.045 | 0.043 | 0.043 | ||
不燃性 | ASTM E84 B.S.476 GB 5464-1999 | 火焰傳播:25 煙氣擴散:50 *不燃材料 | |||||
平均溫度-指風管內部空氣與外界空氣溫度的算術平均數 |
熱阻值表如下:
容重 (公斤/立方米) | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | |
厚度 | 熱阻值 | |||||
25 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.87 | |
30 | 0.88 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | |
40 | 1.17 | 1.21 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | |
50 | 1.47 | 1.51 | 1.53 | 1.54 | 1.56 |
產品包裝
包裝為塑料袋包裝